Quantidade | ||
---|---|---|
Macarons | ||
Patis' Macaron Extra | 1000 g | |
Água (45ºC a 50ºC) | 195 g | |
Corantes cores sortidas | 5 g | |
Macarons total | 1200 | |
Gelatinado | ||
Starfruit Fruits Rouges | 500 g | |
Trimoline | 50 g | |
Gelatina em Pó | 10 g | |
Açúcar | 25 g | |
Gelatinado total | 585 | |
Ganache | ||
1000 g | ||
Manteiga de Cacau | 50 g | |
Starfruit Fruit de la Passion | 750 g | |
Trimoline | 50 g | |
Ganache total | 1850 |
Nível de complexidade: