Quantidade | ||
---|---|---|
Base Biscuit | ||
Tegral Biscuit 4x4 Chocolate | 1000 g | |
Ovos | 750 g | |
Água | 350 g | |
Claras | 500 g | |
Base Biscuit total | 2600 | |
Coli de Maçã | ||
Topfil Maçã Mini Cubes 90% | 500 g | |
Gelatina em Pó | 15 g | |
Água | 50 g | |
Coli de Maçã total | 565 | |
Coli de Maçã Verde | ||
500 g | ||
Gelatina em Pó | 15 g | |
Corante Hidrossolúvel Verde | 1 g | |
Água | 50 g | |
Coli de Maçã Verde total | 566 | |
Mousse | ||
Chantypak | 500 g | |
Gelatina em Pó | 15 g | |
Leite | 50 g | |
Mousse total | 565 |
Nível de complexidade: