Quantidade | percentagem % | |
---|---|---|
Base | ||
Tegral Satin Cake Wholegrain | 1000 g | |
Água | 225 g | |
Ovos | 350 g | |
Óleo | 300 g | |
Base total | 1875 | |
Base Bolacha | ||
Tegral Satin Cake Wholegrain | 750 g | |
Margarina Aristo Bolo Rei | 500 g | |
Farinha | 500 g | |
Farinha | 500 g | |
Ovos | 100 g | |
Base Bolacha total | 2350 | |
Crumble | ||
Tegral Satin Cake Wholegrain | 400 g | |
Margarina Aristo Bolo Rei | 250 g | |
Açúcar | 150 g | |
Amêndoa Palitada | 150 g | |
Crumble total | 950 |
Nível de complexidade: