Quantidade | ||
---|---|---|
Biscuit | ||
Tegral Satin Cake Wholegrain | 100 g | |
Ovos | 350 g | |
Óleo | 300 g | |
Água | 225 g | |
Leite | ||
Biscuit total | 975 | |
Mousse Chocolate Branco | ||
Leite | 120 g | |
Chantypak | 120 g | |
Gemas | 3 uni. | |
Açúcar | 25 g | |
Belcolade Selection Branco | 350 g | |
Manteiga de Cacau | 15 g | |
Gelatina Pó | 15 g | |
Chantypak* | 250 g | |
Mousse Chocolate Branco total | 898 | |
Coli Maçã Verde | ||
1000 g | ||
Topfil Maçã Mini Cubes 90% | 1000 g | |
Gelatina Pó | 50 g | |
Água | 100 g | |
Coli Maçã Verde total | 2150 | |
* batido |
Nível de complexidade: