Quantidade | percentagem % | |
---|---|---|
Base | ||
Tegral Satin Cake Cenoura | 1500 g | |
Água | 337 g | |
Ovos | 525 g | |
Óleo | 450 g | |
Base total | 2812 | |
Base Bolacha | ||
Tegral Satin Cake Cenoura | 750 g | |
Margarina Aristo Bolo Rei | 500 g | |
Farinha | 500 g | |
Ovos | 100 g | |
Base Bolacha total | 1850 | |
Ganache Negra | ||
Whippak | 500 g | |
Glucose | 50 g | |
Belcolade Selection Negro | 500 g | |
Ganache Negra total | 1050 |
Nível de complexidade: