Quantidade | percentagem % | |
---|---|---|
Pré Fermento | ||
Tegral Brioche Sapore | 1500 g | |
Levedura Okedo Ouro | 2 g | |
Água | +/- 400 g | |
Gemas | 200 g | |
Manteiga | 350 g | |
Massa | ||
Pré Fermento | 2552 g | |
Tegral Brioche Sapore | 1200 g | |
Água | +/- 350 g | |
Açúcar | 400 g | |
Mel | 50 g | |
Gemas | 400 g | |
Manteiga | 350 g | |
Belcolade Grains | 540 g | |
Aroma Panettone | 3 g |
Pré Fermento
Massa
Nível de complexidade: