Quantidade | ||
---|---|---|
Base | ||
Tegral Satin Cake Chocolate | 1000 g | |
Óleo | 300 g | |
Ovos | 350 g | |
Água | 225 g | |
Bolachas | ||
Tegral Satin Cake Chocolate | 625 g | |
Farinha | 625 g | |
Água | 500 g | |
Ovos | 100 g | |
Cobertura | ||
Decolux | 500 g | |
Carat Coverlux White | 50 g | |
Bolacha ralada | 25 g | |
Marshmallows | ||
Açúcar | 140 g | |
Glucose | 120 g | |
Trimoline | 140 g | |
Massa de gelatina | 100 g | |
Claras | 240 g |
Nível de complexidade: